PanoramicaI Design Share panels sono progetti di arricchimento target NGS sviluppati da scienziati Roche in collaborazione con ricercatori di rilievo. Uniscono contenuti predefiniti da esperti di ricerca, l'esperienza KAPA nella progettazione delle sonde e i dati di performance. I Design Share panels offrono un accesso pratico all'arricchimento target NGS e sono completamente personalizzabili tramite lo strumento HyperDesign per aggiungere o rimuovere contenuti in base alle esigenze di ricerca specifiche.
Pannelli disponibili- Ricerca oncologica somatica: KAPA HyperCap DS NHL Panel
- Ricerca in genetica ereditaria e oncologia: KAPA HyperCap DS Inherited Disease Panel; KAPA HyperCap DS Sudden Cardiac Death Panel; KAPA HyperCap DS NeuroDegeneration Panel; KAPA HyperCap DS Hereditary Cancer Research Panel
- Ricerca sulle malattie metaboliche: KAPA HyperCap DS Human mtDNA Design
Panoramica comparativa dei Design Share panels (elementi selezionati)- KAPA HyperCap DS NHL Panel | Ricerca oncologica somatica | Umano | HG38 | Copre 383 geni e regioni comunemente associati ai linfomi B; dimensione target di cattura 341 Kb | KAPA HyperChoice MAX 3Mb T1 | IRN 1000028225 | Numeri materiale: 09052593001 (24 rxn); 09052615001 (96 rxn)
- KAPA HyperCap DS Inherited Disease Panel | Ricerca in genetica ereditaria e oncologia | Umano | HG38 | Copre >4100 geni e regioni associate a malattie ereditarie; dimensione target di cattura 12,3 Mb | KAPA HyperChoice Probes / KAPA HyperChoice MAX 40Mb | IRN 1000004873 | Numeri materiale: 09053352001 (24 rxn); 09053379001 (48 rxn); 09053387001 (96 rxn); 09053395001 (192 rxn); 09053409001 (384 rxn)
- KAPA HyperCap DS Sudden Cardiac Death Panel | Ricerca in genetica ereditaria e oncologia | Umano | HG38 | Copre 152 geni/regioni associate a condizioni cardiovascolari; dimensione target di cattura 772 Kb | KAPA HyperChoice Probes / KAPA HyperChoice MAX 3Mb T3 | IRN 1000004863 | Numeri materiale: 09052895001 (12 rxn); 09052909001 (24 rxn); 09052917001 (48 rxn); 09052925001 (96 rxn); 09052933001 (192 rxn); 09052941001 (384 rxn)
- KAPA HyperCap DS NeuroDegeneration Panel | Ricerca in genetica ereditaria e oncologia | Umano | HG38 | Copre >98 geni/regioni associate a disturbi neurodegenerativi; dimensione target di cattura 335 Kb | KAPA HyperChoice Probes / KAPA HyperChoice MAX 3Mb T1 | IRN 1000004883 | Numeri materiale: 09052585001 (12 rxn); 09052593001 (24 rxn); 09052607001 (48 rxn); 09052615001 (96 rxn); 09052623001 (192 rxn); 09052631001 (384 rxn)
- KAPA HyperCap DS Hereditary Cancer Research Panel | Ricerca in genetica ereditaria e oncologia | Umano | HG19 | Copre 226 geni e regioni comunemente associati a sindromi di cancro ereditario; dimensione target di cattura 744 Kb | KAPA HyperChoice Probes / KAPA HyperChoice MAX 3Mb T3 | IRN 1000007813 | Numeri materiale: 09052895001 (12 rxn); 09052909001 (24 rxn); 09052917001 (48 rxn); 09052925001 (96 rxn); 09052933001 (192 rxn); 09052941001 (384 rxn)
- KAPA HyperCap DS Human mtDNA Design | Ricerca sulle malattie metaboliche | Umano | HG38 | Copre il genoma mitocondriale umano; dimensione target principale ~16 Kb | KAPA HyperChoice Probes / KAPA HyperChoice MAX 0.5Mb T1 | IRN 1000005603 | Numeri materiale: 09052143001 (12 rxn); 09052151001 (24 rxn); 09052160001 (48 rxn); 09052178001 (96 rxn); 09052186001 (192 rxn); 09052194001 (384 rxn)
NoteSolo per uso di ricerca (RUO). Non per uso diagnostico. Dati di performance disponibili per ciascun pannello.
Specifiche tecniche- Nome prodotto: Design Share Panels
- Denominazione commerciale / modello: Design Share Panels
- Famiglia prodotto / marca: KAPA
- Uso previsto: Solo per uso di ricerca (RUO) — non per procedure diagnostiche
- Tipi di prodotto: Pannelli NGS predefiniti; reagenti e accessori NGS
- Tecniche: Sequenziamento mirato; sequenziamento di nuova generazione (NGS)
- Applicazioni: Arricchimento target (pannelli di sonde)
- Assemblaggi genomici di riferimento: HG19, HG38 a seconda del pannello
- Dimensioni target di cattura: Intervallo da ~16 Kb (mtDNA) a pannelli multi-Mb (esempi sopra)
- Formati / numeri di materiale: Diversi formati per pannello (esempi elencati sopra)
- Identificatori d'ordine: Riferimenti interni (IRN) forniti per ogni pannello (esempi elencati sopra)
- Personalizzabilità: Pannelli completamente personalizzabili tramite lo strumento HyperDesign per aggiungere/rimuovere contenuti
- Performance: Dati di performance disponibili per ciascun pannello
- Famiglie di prodotti correlate: KAPA HyperChoice MAX, KAPA HyperChoice Probes, KAPA HyperCapture Reagent Kits, KAPA HyperCapture Bead Kits