PanoramicaSYNERGY™ XD è una stent coronarico di nuova generazione che unisce struts sottili in platino‑cromo (PtCr) a un polimero abluminale bioassorbibile che rilascia everolimus per supportare la guarigione precoce e la deliverability.
Vantaggi principaliXtra Deliverability. Supporto alla guarigione tramite eluzione sincronizzata del farmaco e rapida assorbimento del polimero.
Caratteristiche chiave e benefici- Polimero abluminale bioassorbibile (BP) che consente l'eluzione sincronizzata di everolimus e rapido assorbimento per supportare la guarigione
- Eluzione ottimizzata di everolimus per un effetto antiproliferativo controllato
- Struts sottili e arrotondati in platino‑cromo (PtCr) per migliore visibilità e conformabilità alla parete
- Sistema di consegna Xtra Deliverability che combina tracciabilità, spingibilità e basso profilo per una navigazione migliore
- Disponibile in lunghezza 48 mm per il trattamento di lesioni lunghe
- Capacità di sovraespansione eccezionale (limiti di dilatazione etichettati fino a 5,75 mm per i diametri applicabili)
VisibilitàLa piattaforma PtCr ad alta densità aumenta la visibilità radiografica per facilitare un posizionamento accurato e ridurre il rischio di errato posizionamento associato a restenosi o rivascolarizzazione della lesione target.
Xtra DeliverabilityIl sistema di consegna bilancia tracciabilità e spingibilità con una piattaforma a basso profilo per agevolare la navigazione in anatomie coronariche tortuose o complesse.
SYNERGY™ XD 48 mmProgettato per lesioni lunghe, l'opzione da 48 mm offre flessibilità e conformabilità con sovraespansione dimostrata fino a 5,75 mm per i diametri applicabili. Efficienze procedurali potenziali: riduzione del numero di dispositivi, tempi procedurali più brevi e minore esposizione a radiazioni/mezzo di contrasto.
Indicazioni e informazioni cliniche rilevantiLa piattaforma SYNERGY è indicata per il trattamento dei pazienti, inclusi i pazienti STEMI. La guarigione precoce è supportata dalle struts sottili in PtCr, dall'eluzione ottimizzata di everolimus e da un polimero abluminale a rapido assorbimento. Lo stent SYNERGY BP può essere utilizzato con DAPT accorciata in pazienti ad alto rischio di sanguinamento (HBR); notare che l'indicazione HBR esclude lo stent SYNERGY™ XD 48 mm ove specificato.
Evidenze cliniche principali- Registro CLEAR SYNERGY: valutazione di SYNERGY in pazienti STEMI (n=733) con risultati a 2 anni (es. 4,8% MACE vs 9,45% obiettivo di performance; 0,8% TLR; 1,1% ST)
- Studio EVOLVE 48: risultati a 2 anni a sostegno della sicurezza e dell'efficacia dello stent SYNERGY 48 mm BP per lesioni lunghe
Informazioni per l'ordine (lunghezze e codici prodotto)Consultare i codici prodotto seguenti per diametro nominale e lunghezza (ø in mm). Limiti di espansione indicati quando applicabili.
- ø 2,25 mm — lunghezze: 8 (H7493941808220), 12 (H7493941812220), 16 (H7493941816220), 20 (H7493941820220), 24 (H7493941824220), 28 (H7493941828220), 32 (H7493941832220), 38 (H7493941838220) — Limite di espansione: 3,50 mm
- ø 2,50 mm — lunghezze: 8 (H7493941808250), 12 (H7493941812250), 16 (H7493941816250), 20 (H7493941820250), 24 (H7493941824250), 28 (H7493941828250), 32 (H7493941832250), 38 (H7493941838250), 48 (H7493941848250) — Limite di espansione: 3,50 mm
- ø 2,75 mm — lunghezze: 8 (H7493941808270), 12 (H7493941812270), 16 (H7493941816270), 20 (H7493941820270), 24 (H7493941824270), 28 (H7493941828270), 32 (H7493941832270), 38 (H7493941838270), 48 (H7493941848270) — Limite di espansione: 3,50 mm
- ø 3,00 mm — lunghezze: 8 (H7493941808300), 12 (H7493941812300), 16 (H7493941816300), 20 (H7493941820300), 24 (H7493941824300), 28 (H7493941828300), 32 (H7493941832300), 38 (H7493941838300), 48 (H7493941848300) — Limite di espansione: 4,25 mm
- ø 3,50 mm — lunghezze: 8 (H7493941808350), 12 (H7493941812350), 16 (H7493941816350), 20 (H7493941820350), 24 (H7493941824350), 28 (H7493941828350), 32 (H7493941832350), 38 (H7493941838350), 48 (H7493941848350) — Limite di espansione: 4,25 mm
- ø 4,00 mm — lunghezze: 8 (H7493941808400), 12 (H7493941812400), 16 (H7493941816400), 20 (H7493941820400), 24 (H7493941824400), 28 (H7493941828400), 32 (H7493941832400), 38 (H7493941838400), 48 (H7493941848400) — Limite di espansione: 5,75 mm
- ø 4,50 mm — lunghezze: 12 (H7493941812450), 16 (H7493941816450), 20 (H7493941820450), 24 (H7493941824450), 28 (H7493941828450), 32 (H7493941832450) — Limite di espansione: 5,75 mm
- ø 5,00 mm — lunghezze: 12 (H7493941812500), 16 (H7493941816500), 20 (H7493941820500), 24 (H7493941824500), 28 (H7493941828500), 32 (H7493941832500) — Limite di espansione: 5,75 mm
Istruzioni per l'uso & sicurezzaFare riferimento alle Istruzioni per l'uso (DFU) e alla documentazione Indicazioni, Sicurezza e Avvertenze per informazioni complete su procedura, controindicazioni e sicurezza.
Specifiche tecniche- Modello: SYNERGY™ XD
- Marca: Boston Scientific
- Farmaco: Everolimus (stent a rilascio di farmaco)
- Polimero: Polimero abluminale bioassorbibile (BP), rapido assorbimento
- Materiale piattaforma: Platino‑Cromo (PtCr), struts sottili e arrotondati
- Sistema di consegna: Xtra Deliverability (tracciabilità, spingibilità, basso profilo)
- Lunghezze disponibili (mm): 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48
- Diametri nominali (mm): 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00
- Limiti di espansione etichettati: fino a 5,75 mm per i diametri applicabili (vedi DFU)
- Evidenza clinica: EVOLVE 48, EVOLVE Short DAPT e registro CLEAR SYNERGY