video corpo

Stent coronarico SYNERGY™
in platino-cromopolimericoper somministrazione di farmaci

Stent coronarico - SYNERGY™ - Boston Scientific - in platino-cromo / polimerico / per somministrazione di farmaci
Stent coronarico - SYNERGY™ - Boston Scientific - in platino-cromo / polimerico / per somministrazione di farmaci
Stent coronarico - SYNERGY™ - Boston Scientific - in platino-cromo / polimerico / per somministrazione di farmaci - immagine - 2
Stent coronarico - SYNERGY™ - Boston Scientific - in platino-cromo / polimerico / per somministrazione di farmaci - immagine - 3
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Tipo
coronarico
Materiale
in platino-cromo, polimerico
Altre caratteristiche
bioassorbibile, con rivestimento, per somministrazione di farmaci
Diametro

2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
(0,089 in, 0,098 in, 0,108 in, 0,118 in, 0,138 in, 0,157 in, 0,177 in, 0,197 in)

Lunghezza

8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm
(0,315 in, 0,472 in, 0,63 in, 0,787 in, 0,945 in, 1,102 in, 1,26 in, 1,496 in)

Descrizione

Panoramica del prodotto
Il sistema di stent coronarico SYNERGY™ a rilascio di everolimus su piattaforma in platino‑cromo (SYNERGY BP Stent) è uno stent medicato con rivestimento polimerico abluminale bioassorbibile progettato per un rilascio controllato di everolimus e per ridurre l'esposizione prolungata al polimero dopo il rilascio del farmaco (~3 mesi). Il sistema è disponibile con opzioni di delivery Monorail™ e Over‑The‑Wire su un'ampia gamma di diametri e lunghezze.

Punti clinici e di progettazione chiave
  • Stent a rilascio di everolimus montato su una piattaforma in platino‑cromo per resistenza radiale e conformabilità.
  • Rivestimento polimerico abluminale bioassorbibile assorbito poco dopo il rilascio del farmaco (circa 3 mesi).
  • Progettato per favorire la guarigione endoteliale precoce e supportare la possibilità di riduzione della durata della terapia antipiastrinica doppia (DAPT) nei pazienti appropriati, compresi quelli ad alto rischio di sanguinamento.
  • Primo DES approvato dalla FDA con rivestimento polimerico abluminale bioassorbibile disponibile negli Stati Uniti (SYNERGY BP Stent).
  • Evidenza clinica da più studi e registri: dati di oltre 18.000 pazienti in 9 studi che mostrano tassi di trombosi del stent costantemente bassi.


Usi previsti / evidenze evidenziate
  • Indicazioni e evidenziazioni per l'uso in pazienti ad alto rischio di sanguinamento nelle giurisdizioni applicabili; il progetto clinico supporta la guarigione precoce e il potenziale per una DAPT più breve quando clinicamente appropriato.
  • Risultati di sicurezza e performance coerenti riportati in trial randomizzati e registri real‑world, inclusi bassi tassi di trombosi del stent.


Documentazione disponibile
  • Istruzioni per l'uso
  • Indicazioni, sicurezza e avvertenze
  • Informazioni per l'ordine (scheda prodotto)


Informazioni per l'ordine (sintesi delle configurazioni disponibili)

Sistema di delivery Monorail™ (Ø (mm) | Capacità di sovraespansione)
  • 2.25 | 3.50
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    8 mm | H7493926008220
    12 mm | H7493926012220
    16 mm | H7493926016220
    20 mm | H7493926020220
    24 mm | H7493926024220
    28 mm | H7493926028220
    32 mm | H7493926032220
    38 mm | H7493926038220
  • 2.50 | 3.50
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    8 mm | H7493926008250
    12 mm | H7493926012250
    16 mm | H7493926016250
    20 mm | H7493926020250
    24 mm | H7493926024250
    28 mm | H7493926028250
    32 mm | H7493926032250
    38 mm | H7493926038250
  • 2.75 | 3.50
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    8 mm | H7493926008270
    12 mm | H7493926012270
    16 mm | H7493926016270
    20 mm | H7493926020270
    24 mm | H7493926024270
    28 mm | H7493926028270
    32 mm | H7493926032270
    38 mm | H7493926038270
  • 3.00 | 4.25
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    8 mm | H7493926008300
    12 mm | H7493926012300
    16 mm | H7493926016300
    20 mm | H7493926020300
    24 mm | H7493926024300
    28 mm | H7493926028300
    32 mm | H7493926032300
    38 mm | H7493926038300
  • 3.50 | 4.25
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    8 mm | H7493926008350
    12 mm | H7493926012350
    16 mm | H7493926016350
    20 mm | H7493926020350
    24 mm | H7493926024350
    28 mm | H7493926028350
    32 mm | H7493926032350
    38 mm | H7493926038350
  • 4.00 | 5.75
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    8 mm | H7493926008400
    12 mm | H7493926012400
    16 mm | H7493926016400
    20 mm | H7493926020400
    24 mm | H7493926024400
    28 mm | H7493926028400
    32 mm | H7493926032400
    38 mm | H7493926038400
  • 4.50 | 5.75
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    12 mm | H7493926012450
    16 mm | H7493926016450
    20 mm | H7493926020450
    24 mm | H7493926024450
    28 mm | H7493926028450
    32 mm | H7493926032450
  • 5.00 | 5.75
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    12 mm | H7493926012500
    16 mm | H7493926016500
    20 mm | H7493926020500
    24 mm | H7493926024500
    28 mm | H7493926028500
    32 mm | H7493926032500


Sistema di delivery Over‑The‑Wire (Ø (mm) | Capacità di sovraespansione)
  • 2.25 | 3.50
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    8 mm | H7493926108220
    12 mm | H7493926112220
    16 mm | H7493926116220
    20 mm | H7493926120220
    24 mm | H7493926124220
    28 mm | H7493926128220
    32 mm | H7493926132220
    38 mm | H7493926138220
  • 2.50 | 3.50
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    8 mm | H7493926108250
    12 mm | H7493926112250
    16 mm | H7493926116250
    20 mm | H7493926120250
    24 mm | H7493926124250
    28 mm | H7493926128250
    32 mm | H7493926132250
    38 mm | H7493926138250
  • 2.75 | 3.50
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    8 mm | H7493926108270
    12 mm | H7493926112270
    16 mm | H7493926116270
    20 mm | H7493926120270
    24 mm | H7493926124270
    28 mm | H7493926128270
    32 mm | H7493926132270
    38 mm | H7493926138270
  • 3.00 | 4.25
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    8 mm | H7493926108300
    12 mm | H7493926112300
    16 mm | H7493926116300
    20 mm | H7493926120300
    24 mm | H7493926124300
    28 mm | H7493926128300
    32 mm | H7493926132300
    38 mm | H7493926138300
  • 3.50 | 4.25
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    8 mm | H7493926108350
    12 mm | H7493926112350
    16 mm | H7493926116350
    20 mm | H7493926120350
    24 mm | H7493926124350
    28 mm | H7493926128350
    32 mm | H7493926132350
    38 mm | H7493926138350
  • 4.00 | 5.75
    Lunghezza (mm) | Numero articolo
    8 mm | H7493926108400
    12 mm | H7493926112400
    16 mm | H7493926116400
    20 mm | H7493926120400
    24 mm | H7493926124400
    28 mm | H7493926128400
    32 mm | H7493926132400
    38 mm | H7493926138400


Multimedia
  • Video e animazioni didattiche e di prodotto disponibili per i clinici (animazioni del prodotto, panoramiche cliniche, prospettive dei medici).


Caratteristiche / specifiche tecniche
  • Farmaco: Everolimus (rilascio farmacologico)
  • Piattaforma: stent in platino‑cromo
  • Polimero: rivestimento polimerico abluminale bioassorbibile; assorbimento poco dopo il rilascio del farmaco (~3 mesi)
  • Intenzione di progettazione: favorire la guarigione precoce; ridurre l'esposizione prolungata al polimero; consentire il possibile accorciamento della DAPT quando clinicamente appropriato
  • Indicazione evidenziata: primo DES con rivestimento polimerico abluminale bioassorbibile disponibile negli USA; indicato/evidenziato per pazienti ad alto rischio di sanguinamento secondo le pagine prodotto
  • Diametri disponibili: 2,25 mm a 5,00 mm (capacità di sovraespansione fino a 5,75 mm a seconda della dimensione nominale)
  • Lunghezze disponibili: 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm (disponibilità varia in base al diametro e al sistema di delivery)
  • Sistemi di delivery: Monorail™ e Over‑The‑Wire (OTW)
  • Identificatori d'ordine: numeri articolo/UPN forniti per diametro/lunghezza/sistema (esempi: Monorail 3.00×16 mm = H7493926016300; OTW 3.00×16 mm = H7493926116300)
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.