Panoramica del prodottoFiltro molecolare a pannello in metallo personalizzabile, riempito con allumina attivata o carbone attivo Camfil. Tipicamente installato in sistemi di mandata, ricircolo ed estrazione dell'aria in applicazioni commerciali, industriali e di processo per la rimozione di gas odorizzanti e irritanti fino a 80 °C.
Caratteristiche principali- Adatto ad applicazioni ad alta temperatura oltre 60 °C
- Lunghezze, larghezze e profondità su misura
- Struttura in acciaio inox, acciaio zincato o metallo verniciato
- Tecnica di riempimento per vibrazione per prevenire l'assestamento del mezzo
- Efficienza di rimozione e durata previste tramite software proprietario Camfil
- Gas target tipici: ozono (O3), biossido di azoto (NO2), biossido di zolfo (SO2), beta-mircene, idrocarburi, VOC
Certificazioni / testTestato secondo ISO 10121 (norma internazionale per filtri molecolari). Progettato per rimuovere gas e vapori responsabili di odori, effetti sanitari, impatti sui processi o corrosione.
Dimensioni disponibili / varianti- CCPM-250/250/25 | 250 | 250 | 25 | 60 | 30
- CCPM-300/300/25 | 300 | 300 | 25 | 90 | 30
- CCPM-500/300/25 | 500 | 300 | 25 | 150 | 30
- CCPM-600/300/25 | 600 | 300 | 25 | 180 | 30
- CCPM-400/400/25 | 400 | 400 | 25 | 160 | 30
- CCPM-450/450/25 | 450 | 450 | 25 | 200 | 30
- CCPM-500/400/25 | 500 | 400 | 25 | 200 | 30
- CCPM-500/500/25 | 500 | 500 | 25 | 250 | 30
- CCPM-550/550/25 | 550 | 550 | 25 | 300 | 30
- CCPM-600/600/25 | 600 | 600 | 25 | 360 | 30
- CCPM-250/250/50 | 250 | 250 | 50 | 125 | 165
- CCPM-300/300/50 | 300 | 300 | 50 | 180 | 165
- CCPM-600/300/50 | 600 | 300 | 50 | 360 | 165
- CCPM-400/400/50 | 400 | 400 | 50 | 320 | 165
- CCPM-450/450/50 | 450 | 450 | 50 | 405 | 165
- CCPM-500/300/50 | 500 | 300 | 50 | 300 | 165
- CCPM-500/400/50 | 500 | 400 | 50 | 400 | 165
- CCPM-500/500/50 | 500 | 500 | 50 | 500 | 165
- CCPM-550/550/50 | 550 | 550 | 50 | 605 | 165
- CCPM-600/400/50 | 600 | 400 | 50 | 480 | 165
- CCPM-600/500/50 | 600 | 500 | 50 | 600 | 165
- CCPM-600/600/50 | 600 | 600 | 50 | 720 | 165
Media e opzioni- Opzioni di mezzo: carbone attivo, carbone attivo impregnato, allumina attivata impregnate (varianti CamPure)
- Telai filtro: acciaio zincato (disponibile anche in acciaio inox o metallo verniciato)
- Opzioni di installazione: unità con accesso frontale o laterale
Specifiche tecniche- Applicazione: adsorbimento di odori e inquinanti gassosi nelle applicazioni di trattamento aria
- Materiale telaio: acciaio galvanizzato (opzioni: inox, metallo verniciato)
- Mezzi filtranti: carbone attivo, carbone attivo impregnato, allumina attivata impregnate
- Temperatura massima: 80 °C
- Umidità relativa: fino al 90 %
- Caratteristiche costruttive: riempimento mediante vibrazione; dimensioni personalizzabili
- Gas target tipici: O3, NO2, SO2, beta-mircene, idrocarburi, VOC
- Supporto prestazionale: stime di efficienza e durata tramite software proprietario Camfil
- Norme/test: testato ISO 10121
- Installazione: adatto per mandata, ricircolo ed estrazione