DescrizioneGigaPleat NXPC è un filtro molecolare a diedri con telaio metallico e adsorbenti integrati ad alta pulizia, progettato per rimuovere COV, acidi e basi. Indicata per unità di aria primaria (make-up) e unità di ricircolo in clean room che richiedono il trattamento di un singolo tipo di contaminante.
Caratteristiche principali- Bassa perdita di carico
- Telaio disponibile in acciaio zincato o acciaio inox
- Componenti a basso degassamento
- Alta pulizia del supporto filtrante
- Previsione dell'efficienza di rimozione e della vita operativa tramite il software proprietario Camfil
- Gas target tipici: COV, acidi, basi, ozono
Varianti disponibili (tabella)Articolo | Inquinante | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa)
NXPC B | Basi | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60
NXPC B | Basi | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60
NXPC B | Basi | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60
NXPC B | Basi | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60
NXPC B | Basi | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60
NXPC B | Basi | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60
NXPC A | Acidi | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60
NXPC A | Acidi | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60
NXPC A | Acidi | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60
NXPC A | Acidi | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60
NXPC A | Acidi | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60
NXPC A | Acidi | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60
NXPC V | Organici | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60
NXPC V | Organici | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60
NXPC V | Organici | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60
NXPC V | Organici | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60
NXPC V | Organici | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60
NXPC V | Organici | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60
Utilizzi tipici- Ricircolo aria in clean room
- Make-up air (aria di apporto) per clean room
Caratteristiche / specificazioni tecniche- Applicazione: Ricircolo e aria primaria nelle clean room
- Telaio: Acciaio inox, acciaio zincato
- Supporto filtrante: Carbone attivo, carbone attivo impregnato
- Temperatura max: 40ºC
- Umidità relativa: 30% - 70%
- Guarnizione: Poliuretano, schiuma continua, EPDM
- Sigillante: Poliuretano
- Pulizia particellare: Classe ISO 6
- Commento: Posizione guarnizione: 01 = a valle, 10 = a monte; Degassamento: test individuale per emissioni VOC su richiesta