IntroduzioneLa serie BIOBASE UC di pulitori ad ultrasuoni monofrequenza è progettata per operazioni di pulizia controllata in laboratori e ambienti industriali leggeri. Il processo sfrutta la cavitazione ultrasonica insieme a un solvente appropriato per rimuovere contaminanti da parti e componenti.
Informazioni sul prodotto- Brand: BIOBASE
- Origine prodotto: CINA
- Tempi di consegna: Entro 7 giorni
- Capacità di fornitura: Fornitura diretta di fabbrica
- Modelli disponibili: UC-08A, UC-10A, UC-20A, UC-50A, UC-70A, UC-10S, UC-20S, UC-20SII, UC-30S, UC-30SII, UC-50S, UC-60S, UC-70S
Caratteristiche principali- Operazione monofrequenza: serie A 40 kHz, serie S 80 kHz.
- Display digitale con visualizzazione in tempo reale di tempo e temperatura; controllore microprocessore programmabile.
- Accessori standard: 1 cestello e 1 coperchio inclusi.
- Protezione contro basso livello dell'acqua sui modelli S specificati (UC-20S, UC-20SII, UC-30S, UC-30SII, UC-50S, UC-60S, UC-70S).
- Alimentazione standard: AC220V±10% 50/60Hz; 110V±10% 60Hz disponibile per la maggior parte dei modelli (eccezioni: UC-10S, UC-20S, UC-20SII).
Parametri tecniciModello | Capacità (L) | Frequenza ultrasonica | Intervallo tempo / Temperatura riscaldamento | Potenza ultrasonica (W) | Potenza riscaldamento (W) | Dimensione vasca L*W*H (mm) | Dimensione imballo L*W*H (mm) | Peso lordo (kg)
UC-08A | 1.3 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 60 | 200 | 150*140*65 | 260*260*260 | 2.5
UC-10A | 2 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 60 | 200 | 150*140*100 | 260*260*290 | 3
UC-20A | 3 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 120 | 200 | 240*135*100 | 350*260*330 | 4
UC-50A | 14 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 300 | 400 | 300*240*200 | 430*370*430 | 9
UC-70A | 19 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 420 | 600 | 330*300*200 | 460*430*430 | 11
UC-10S | 4 | 80KHz | 1~480min / RT~80°C | 100 | 400 | 300*150*100 | 445*250*400 | 8.5
UC-20S | 6 | 80KHz | 1~480min / RT~80°C | 200 | 400 | 300*150*150 | 435*240*430 | 8.8
UC-20SII | 8 | 80KHz | 1~480min / RT~80°C | 200 | 400 | 300*150*180 | 505*355*495 | 13
UC-30S | 10 | 80KHz | 1~480min / RT~80°C | 300 | 400 | 300*240*150 | 446*346*463 | 12.1
UC-30SII | 13 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 300 | 400 | 300*240*180 | 840*670*730 | 75
UC-50S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 500 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 99
UC-60S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 600 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 101
UC-70S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 700 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 101
Applicazioni- Pulizia di laboratorio: vetreria, strumenti e piccoli assemblaggi.
- Pulizia industriale di piccole parti lavorate, fissaggi e componenti di precisione.
- Elettronica: schede PCB, connettori e assemblaggi (utilizzare solventi e controlli di processo adeguati).
- Gioielleria, componenti ottici e orologeria che richiedono cicli di pulizia ripetibili e controllati.
Accessori e ordini- Fornito di serie con cestello e coperchio; accessori opzionali e ricambi disponibili su richiesta.
- Specificare modello, opzione di tensione e accessori richiesti al momento dell'ordine.
- Contattare il reparto vendite BIOBASE per preventivi diretti da fabbrica e tempi di consegna.