PanoramicaCabina di sicurezza biologica Classe II A2 (Pro Series) che fornisce un ambiente a pressione negativa con purificazione dell'aria per il contenimento di aerosol e la protezione del personale, del prodotto e dell'ambiente. Progettata per laboratorio, test clinici e produzione in microbiologia, ingegneria genetica e prodotti biologici come barriera primaria di biosicurezza.
Dettagli principaliMarca: BIOBASE
Origine del prodotto: CINA
Tempi di consegna: Entro 7 giorni
Capacità di fornitura: Fornitura diretta di fabbrica
Modelli: BSC-1100IIA2‑Pro, BSC-1300IIA2‑Pro, BSC-1500IIA2‑Pro, BSC-1800IIA2‑Pro
Uso principale: Contenimento in laboratorio per ricerca, didattica, test clinici e produzione
Caratteristiche- Display touch a colori 7": visualizzazione chiara e dinamica dello stato della cabina con funzioni di programmazione e timer.
- Regolazione automatica del flusso d'aria e compensazione della velocità (opzionale tramite sensore).
- Memoria in caso di interruzione di corrente: ripristina lo stato precedente con avvisi visivi e allarmi.
- Zona di lavoro integrata per smontaggio e pulizia semplificati; poggiapolso monoblocco per maggiore comfort.
- Armadio separato dalla base; base regolabile in altezza (opzioni manuale o elettrica).
- Funzioni di interblocco tra lampada UV, finestra anteriore, ventola e illuminazione LED per operazioni sicure.
- Timer programmabile: pianificazione di accensione/spegnimento e tempi di funzionamento per lampade UV, ventole e prese.
- Finestra anteriore motorizzata con sollevamento a un tasto e doppio segnale di attivazione per sicurezza UV.
- Condotto a pressione negativa con struttura di filtraggio per corpi estranei a protezione del ventilatore e del sistema aria.
- Doppia filtrazione ULPA con indicatore di vita utile (99,9995% @ 0,12 μm) e allarmi visivi/acustici.
- Illuminazione LED e configurazioni lampada UV secondo modello; illuminazione di lavoro ≥1000 Lux.
Parametri tecniciModello | BSC-1100IIA2‑Pro | BSC-1300IIA2‑Pro | BSC-1500IIA2‑Pro | BSC-1800IIA2‑Pro
Dimensioni esterne (L×P×A) | 1100×750×2210 mm | 1385×750×2310 mm | 1500×760×2160 mm | 1875×780×2310 mm
Dimensioni interne (L×P×A) | 940×600×655 mm | 1210×600×660 mm | 1400×600×660 mm | 1700×600×660 mm
Apertura testata | Altezza di sicurezza 200 mm (8")
Apertura massima | 420 mm (17") | 500 mm (20") | 460 mm (18") | 520 mm (21")
Velocità di ingresso | 0,53±0,025 m/s (tutti i modelli)
Velocità di flusso discendente | 0,33±0,025 m/s (tutti i modelli)
Filtro ULPA | Due, efficienza 99,9995% @ 0,12 μm; indicatore vita filtro
Finestra anteriore | Motorizzata, vetro stratificato temperato a due strati ≥6 mm, anti‑UV
Rumore | ≤ 67 dB
Lampada UV | 30W×1 (1100/1300); 40W×1 (1500/1800). Timer UV e indicatore vita; emissione 253,7 nm
Illuminazione | LED (12W×2 o 16W×2 a seconda del modello); illuminazione ≥1000 Lux
Consumo | 600W (1100) | 800W (1300/1500) | 1300W (1800)
Prese impermeabili | Due; carico totale 500W
Display | Touch 7": pressioni filtri, tempo funzionamento filtro/UV, velocità flussi, vita filtro, umidità/temperatura, tempo sistema
Sistema di controllo | Microprocessore
Sistema di flusso aria | 70% ricircolo / 30% scarico
Allarmi | Visivi/acustici: flusso anomalo, sostituzione filtro, finestra in altezza non sicura, alta pressione filtro
Materiali | Zona di lavoro: acciaio inossidabile 304; corpo principale: acciaio laminato a freddo con verniciatura antibatterica a polvere
Altezza piano di lavoro | 750 mm (personalizzabile)
Ruote | Caster Footmaster
Alimentazione | AC220V ±10% 50/60Hz; 110V ±10% 60Hz
Accessori standard | Lampade LED*2, lampade UV*2, base, telecomando, pedale, valvola di scarico, prese impermeabili*2; trasferimento dati RS485
Accessori opzionali | Rubinetto acqua/gas, base elettrica regolabile in altezza, bracciolo, sedia, auto‑regolazione velocità vento, controllo remoto APP, regolazione luminosità LED, sollevamento frontale manuale/elettrico, ventilatore EC
Dimensioni imballo (L×P×A) | 1250×980×1765 mm | 1530×1025×1895 mm | 1640×980×1825 mm | 2000×1040×1895 mm
Peso lordo | 265 kg | 340 kg | 363 kg | 430 kg
Specifiche (sintesi)- Serie: Pro Series — Cabine Classe II A2
- Modelli: BSC-1100IIA2‑Pro, BSC-1300IIA2‑Pro, BSC-1500IIA2‑Pro, BSC-1800IIA2‑Pro
- Flusso aria: Inflow 0,53±0,025 m/s; Downflow 0,33±0,025 m/s
- Filtrazione: Doppio filtro ULPA 99,9995% @ 0,12 μm
- Controllo: Display touch 7", microprocessore, allarmi visivi e sonori
- Materiali: Zona lavoro in 304 inox; corpo principale in acciaio con vernice antibatterica