ApplicazioniL'incubatore refrigerato è progettato per utilizzi in laboratorio e produzione: monitoraggio ambientale, sanità pubblica, prevenzione delle epidemie, allevamento agricolo, acquacoltura, analisi delle acque per DBO, coltura e conservazione di campioni microbici (batteri, muffe), coltivazione vegetale e prove di selezione.
Informazioni sul prodotto- Marca: BIOBASE
- Origine del prodotto: CHINA
- Tempi di consegna: Entro 7 giorni
- Capacità di fornitura: Consegna diretta dalla fabbrica
- Modelli: BJPX-I-80L BJPX-I-200L BJPX-I-250L BJPX-I-300L BJPX-I-400L
Caratteristiche- Controllo PID tramite microcomputer per regolazione precisa della temperatura con display LCD.
- Esterno: pannelli in acciaio verniciati a polvere; camera interna in acciaio inox 304 con angoli arrotondati per una pulizia facilitata.
- Design a doppia porta con porta interna in vetro temperato per osservazione dei campioni.
- Presenza di presa interna per alimentare piccoli strumenti (es. tester BOD, agitatori).
- Protezione in caso di interruzione di corrente, allarme di sovratemperatura e memoria dei parametri; ripresa automatica dopo il ripristino dell'alimentazione.
- Ruote universali per mobilità.
- Utilizza refrigerante ecologico R290.
Parametri tecnici (tabella)Modello | BJPX-I-80L | BJPX-I-200L | BJPX-I-250L | BJPX-I-300L | BJPX-I-400L
Capacità | 80L | 200L | 250L | 300L | 400L
Display | LCD display
Intervallo di controllo temperatura | -10~65℃
Variazione di temperatura | Riscaldamento: ±0.5℃; Raffreddamento: ±1℃
Uniformità della temperatura | ±1.5℃ (@37℃)
Intervallo temporizzatore | 0~9999 min
Refrigerante | R290
Ripiani (standard) | 2
Accessori standard | Ripiani, presa di alimentazione interna
Accessori opzionali | RS485, RS232, USB, mini stampante
Consumo | BJPX-I-80L: 1500W; BJPX-I-200L: 1800W; BJPX-I-250L: 2000W; BJPX-I-300L: 2200W; BJPX-I-400L: 2200W
Alimentazione | AC220V, 50Hz (standard); 110V, 60Hz (opzionale, trasformatore esterno)
Dimensioni interne (L*P*H) | 400*370*560mm (80L); 450*450*1000mm (200L); 480*490*1070mm (250L); 520*500*1170mm (300L); 580*540*1270mm (400L)
Dimensioni esterne (L*P*H) | 540*580*1100mm (80L); 590*660*1530mm (200L); 620*700*1600mm (250L); 660*700*1700mm (300L); 720*760*1800mm (400L)
Dimensione imballo (L*P*H) | 680*730*1290mm (80L); 730*800*1720mm (200L); 760*850*1790mm (250L); 800*850*1890mm (300L); 860*900*1990mm (400L)
Peso netto | 65kg (80L); 110kg (200L); 120kg (250L); 115kg (300L); 150kg (400L)
Peso lordo | 85kg (80L); 130kg (200L); 140kg (250L); 150kg (300L); 170kg (400L)
Caratteristiche / specifiche tecniche- Serie modelli: BJPX-I
- Capacità disponibili: 80L, 200L, 250L, 300L, 400L
- Intervallo di temperatura: -10℃ a 65℃
- Controllo: PID microcomputer con display LCD
- Precisione: Riscaldamento ±0.5℃; Raffreddamento ±1℃; Uniformità ±1.5℃ (@37℃)
- Refrigerante: R290 (ecologico)
- Accessori standard: 2 ripiani, presa di alimentazione interna
- Opzioni: RS485, RS232, USB, mini stampante
- Temporizzatore: 0–9999 minuti
- Alimentazione standard: AC220V 50Hz (110V 60Hz opzionale)