Descrizione del prodottoFlaconi in PE-LD (generale) o PP per Acetone e MEK; tubo spruzzatore in PP. Tappo a vite colorato VENT-CAP per identificazione visiva rapida del mezzo. Getto di spruzzo preciso e ritorno del liquido ottimizzato; il design della VENT-CAP minimizza la sovrapressione statica per quasi assenza di perdite o gocciolamento.
Sicurezza e marcaturaMarcatura di sicurezza permanente conforme al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (GHS) che include:
- Denominazione della sostanza in DE/EN/FR/ES
- Formula chimica, numero CAS, pittogramma di pericolo e parola di avvertimento
- Frasi di rischio (H), frasi di sicurezza (P) e codice NFPA
Varianti / DimensioniImpressione | Colore VENT-CAP | Volume ml | Materiale | Filetto | Ø mm | Altezza mm | Confez. | Cod. Art.
Acetone | rosso | 250 | PP | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1431829
Acetone | rosso | 500 | PP | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1432829
Acetone | rosso | 1000 | PP | GL 32 | 92 | 215 | 12 | 1433829
Acetonitrile | rosso | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332969
Distilled Water | blu | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331819
Distilled Water | blu | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332819
Distilled Water | rosso | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333819
Acetic acid | rosso | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332979
Ethanol | arancione | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331869
Ethanol | arancione | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332869
Ethanol | rosso | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333869
Ethyl acetate | rosso | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331859
Ethyl acetate | rosso | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332859
Ethyl acetate | rosso | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333859
Isopropanol | giallo | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331849
Isopropanol | giallo | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332849
Isopropanol | rosso | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333849
Methanol | verde | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331839
Methanol | verde | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332839
Methanol | rosso | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333839
Methylene chloride | trasparente | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332879
Methyl ethyl ketone (MEK) | rosso | 500 | PP | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1432989
Heptane | rosso | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332899
i-Hexane | rosso | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332909
N,N-Dimethylformamide | rosso | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332889
Pentane | rosso | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1433959
Tetrahydrofuran (THF) | rosso | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332939
Toluene | rosso | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332949
Xylene | rosso | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332959
NoteAltezza indicata senza tubo spruzzatore. Altre varianti disponibili su richiesta.
Caratteristiche / Specifiche tecniche- Materiali: corpo flacone PE-LD (PP per Acetone e MEK); tubo spruzzatore PP
- VENT-CAP: tappo a vite colorato per identificazione visiva, ottimizzato per prevenire sovrapressioni statiche
- Marcatura di sicurezza conforme al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (GHS): denominazione multilingue, formula chimica, n. CAS, pittogrammi, parola di avvertimento
- Include frasi H, frasi P e codice NFPA
- Erogazione: getto preciso, ritorno ottimizzato, minime perdite/gocciolamento
- Varianti pre-stampate disponibili per diversi mezzi, volumi, filetti e colori dei tappi come elencato sopra
- SKU pagina: 90060100001