PanoramicaPortaprovette impilabili, leggeri e compatti con posizioni riportate alfanumericamente per l'identificazione dei campioni. Adatti per il riscaldamento a bagnomaria, la conservazione in frigorifero e l'incubazione. Forniti piani e assemblabili in un portaprovette rigido e definitivo con pochi semplici passaggi.
Condizioni d'uso e dimensioniTemperatura d'uso: -20 a +90 °C.
Base (L x P): 265 x 126 mm.
Varianti / MisureColore | Per Ø fino a mm | Posizioni | Altezza mm | Confez. | Rif.
Bianco | 13 | 6 x 14 | 75 | 5 | 3190940
Bianco | 16 | 5 x 11 | 75 | 5 | 3191940
Bianco | 18 | 5 x 11 | 75 | 5 | 3192940
Bianco | 20 | 4 x 10 | 75 | 5 | 3193940
Bianco | 25 | 4 x 8 | 88 | 5 | 3194940
Bianco | 30 | 3 x 7 | 88 | 5 | 3195940
Blu | 13 | 6 x 14 | 75 | 5 | 3190948
Blu | 16 | 5 x 11 | 75 | 5 | 3191948
Blu | 18 | 5 x 11 | 75 | 5 | 3192948
Blu | 20 | 4 x 10 | 75 | 5 | 3193948
Blu | 25 | 4 x 8 | 88 | 5 | 3194948
Blu | 30 | 3 x 7 | 88 | 5 | 3195948
Rosso | 13 | 6 x 14 | 75 | 5 | 3190943
Rosso | 16 | 5 x 11 | 75 | 5 | 3191943
Rosso | 18 | 5 x 11 | 75 | 5 | 3192943
Rosso | 20 | 4 x 10 | 75 | 5 | 3193943
Rosso | 25 | 4 x 8 | 88 | 5 | 3194943
Rosso | 30 | 3 x 7 | 88 | 5 | 3195943
Caratteristiche / specifiche tecniche- Materiale: PP (polipropilene).
- Impilabili per un immagazzinamento compatto.
- Leggeri e a basso ingombro.
- Posizioni contrassegnate alfanumericamente per identificare i campioni.
- Adatti per bagnomaria, conservazione in frigorifero e incubazione.
- Forniti piani; assemblaggio rapido per ottenere un portaprovette solido e permanente.
- Temperatura d'uso: -20 °C a +90 °C.
- Dimensioni (L x P): 265 x 126 mm.
- Varianti disponibili per diametri fino a 13, 16, 18, 20, 25 e 30 mm e diverse configurazioni di posizioni (es. 6 x 14, 5 x 11, 4 x 10, 4 x 8, 3 x 7).
- Quantità per confezione indicata nella colonna Confez. (es. 5 pezzi).