Breve descrizione
La sedia a sdraio da bagno AKVOLITO™ è stata progettata per garantire l'igiene e un adeguato sostegno. È pensata per i bambini con disabilità e per chi ha mobilità ridotta.
CARATTERISTICHE SPECIALI
- PRODOTTO MEDICO DI CLASSE I
- INNOVATIVO
- RACCOMANDATO DAGLI SPECIALISTI
- SENZA SOSTANZE CHIMICHE
- IMPERMEABILE
- SENZA-
- AMPIA GAMMA DI REGOLAZIONI
DESTINAZIONE D'USO
- paralisi cerebrale (CP)
- paralisi o paresi
- poliomielite (malattia di Heine-Medin)
- lesioni agli arti o amputazione degli arti
- deformità degli arti
- artrite e lesioni articolari
COS’È LA SEDIA A Sdraio DA BAGNO PER BAMBINI AKVOLITO™?
La sedia a sdraio da bagno AKVOLITO™ è stata progettata per garantire la corretta igiene dei bambini affetti da patologie neurologiche e ortopediche. La sedia stabilizza il bambino durante il bagnetto e riduce il rischio di lesioni. La posizione stabile e confortevole del bambino sulla sedia semplifica le routine quotidiane e la vita familiare.
STRUTTURA E CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Telaio leggero in alluminio massiccio resistente all’acqua. Il telaio è dotato di rivestimenti in schiuma che proteggono le superfici della vasca da bagno dai graffi. La struttura esclusiva consente di regolare l’angolo di inclinazione di quattro zone: poggiapiedi, seduta, schienale e poggiatesta. L’altezza della seduta è regolabile.
SUPPORTI E REGOLAZIONI
- Supporto per la testa: la regolazione in larghezza mantiene la testa del bambino nella posizione corretta e aiuta a prevenire movimenti involontari e il rischio di soffocamento causato dall’acqua.
- Supporto per il tronco: garantisce il corretto posizionamento del corpo, stabilizza i muscoli del tronco; può essere montato a qualsiasi altezza dello schienale o del sedile e fissato con nastri in velcro.
- Supporti per gli arti inferiori: mantengono la corretta posizione delle gambe e prevengono movimenti involontari e riflessi; montabili a qualsiasi altezza del poggiapiedi e fissabili con nastri in velcro.
- Caratteristiche del telaio: solido alluminio, resistente ai danni causati dall’acqua, rivestimenti in schiuma, ampia gamma di regolazioni tramite robusti regolatori di accoppiamento.
- Pieghevole: la struttura innovativa consente le regolazioni di posizione necessarie e riduce l’ingombro una volta ripiegato.
TABELLE DELLE TAGLIE
Simbolo | Misura | Unità | Taglia Baby | Taglia 0 | Taglia 1 | Taglia 2 mini | Taglia 2 | Taglia 3 | Taglia 4
A | Larghezza del prodotto | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50
A1 | Larghezza utile | [cm] | 26 | 26 | 31 | 26 | 31 | 36 | 41
B | Profondità della seduta | [cm] | – | 22 | 25 | 28 | 28 | 33 | 35
C | Altezza del poggiatesta | [cm] | – | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | 33
C1 | Altezza dello schienale | [cm] | – | 28 | 33 | 37 | 37 | 43 | 50
C2 | Lunghezza della parte inferiore della gamba | [cm] | – | 24 | 28 | 31 | 31 | 36 | 41
B+C2 | Profondità della seduta in base alla lunghezza della parte inferiore della gamba | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 59 | 69 | 79
C+C1 | Altezza dello schienale in base alla lunghezza della gamba inferiore | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 63 | 73 | 83
Z | Angolo di inclinazione del poggiapiedi (rispetto alla seduta) | [°] | – | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180
Z1 | Angolo di inclinazione dello schienale (rispetto al sedile) | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180
Z2 | Angolo di inclinazione del poggiatesta (rispetto allo schienale) | [°] | – | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234
| Peso massimo dell’utente | [kg] | 25 | 30 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80
| Altezza indicativa dell’utente* | [cm] | 55 – 75 | < 80 | < 90 | < 105 | < 105 | < 120 | < 160
PESO E DIMENSIONI DEL DISPOSITIVO
Misura | Unità | Taglia Baby | Taglia 0 | Taglia 1 | Taglia 2 mini | Taglia 2 | Taglia 3 | Taglia 4
Larghezza | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50
Larghezza dopo la chiusura | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50
Lunghezza | [cm] | 74 – 82 | 68 – 97 | 76 – 113 | 87 – 124 | 87 – 124 | 97 – 145 | 107 – 164
Lunghezza dopo la piegatura | [cm] | 41 | 50 | 60 | 67 | 67 | 76 | 86
Altezza | [cm] | 18 – 51 | 24 – 57 | 24 – 63 | 26 – 68 | 26 – 68 | 27 – 75 | 27 – 81
Altezza da chiuso | [cm] | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Peso | [kg] | 2,2 | 3 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 5
COLORI DISPONIBILI
Verde (Taglia 1), Arancione (Taglia 2), Rosso (Taglia 2 mini), Blu (Taglia 3), Nero (Taglia 4)
Download
Per il prodotto sono disponibili la Dichiarazione di conformità CE (PDF) e il Manuale d’uso (PDF).