DescrizioneIl catetere ureterale a palloncino Prospect™ è progettato per la dilatazione transluminale di stenosi ureterali e per la dilatazione dell'uretere prima di ureteroscopia o manipolazione dei calcoli. Indicata per procedure endourologiche minimamente invasive.
Caratteristiche- Punta conica: Punta conica atraumatica che facilita il passaggio attraverso lesioni stenotiche con minimo trauma.
- Marcatori radiopachi: Marcatori alle estremità del palloncino per guidare la navigazione fluoroscopica e garantire un posizionamento accurato.
- Spalla liscia e conica: Consente un'inserzione fluida e un avvicinamento più ravvicinato ai calcoli.
- Design dell'albero coassiale (OTW): Fornisce maggiore resistenza alla colonna e riduce l'accartocciamento durante l'avanzamento.
- Tecnologia multi-piegata del palloncino: Minimizza il profilo per un'inserzione atraumatica ed efficiente del palloncino.
SpecificheNumero ordine | Dimensione | NP (atm) | RBP (atm)
09 040 040 085 1 | 4.0*40*850 | 8 | 20
09 040 060 085 1 | 4.0*60*850 | 8 | 20
09 040 080 085 1 | 4.0*80*850 | 8 | 20
09 040 100 085 1 | 4.0*100*850 | 8 | 20
09 050 040 085 1 | 5.0*40*850 | 8 | 20
09 050 060 085 1 | 5.0*60*850 | 8 | 20
09 050 080 085 1 | 5.0*80*850 | 8 | 20
09 050 100 085 1 | 5.0*100*850 | 8 | 20
09 060 040 085 1 | 6.0*40*850 | 8 | 20
09 060 060 085 1 | 6.0*60*850 | 8 | 20
09 060 080 085 1 | 6.0*80*850 | 8 | 20
09 060 100 085 1 | 6.0*100*850 | 8 | 20
09 070 040 085 1 | 7.0*40*850 | 8 | 20
09 070 060 085 1 | 7.0*60*850 | 8 | 20
09 070 080 085 1 | 7.0*80*850 | 8 | 20
09 070 100 085 1 | 7.0*100*850 | 8 | 20
09 080 040 085 1 | 8.0*40*850 | 8 | 20
09 080 060 085 1 | 8.0*60*850 | 8 | 20
09 080 080 085 1 | 8.0*80*850 | 8 | 20
09 080 100 085 1 | 8.0*100*850 | 8 | 20
09 090 080 085 1 | 9.0*40*850 | 8 | 20
09 090 100 085 1 | 9.0*080*850 | 8 | 20
09 100 040 085 1 | 10*40*850 | 8 | 20
09 100 080 085 1 | 10*80*850 | 8 | 20
09 100 100 085 1 | 10*100*850 | 8 | 20
CertificatiCE, CFDA approvato
Caratteristiche principali / Punti tecnici- Indicazione: dilatazione di stenosi o ostruzioni ureterali prima di procedure endoscopiche.
- Design: punta conica, marcatori radiopachi su entrambe le estremità, albero coassiale OTW.
- Parametri di lavoro: pressione nominale (NP) = 8 atm; pressione di scoppio nominale (RBP) = 20 atm (vedere la tabella per i dati specifici per modello).
- Durata: costruzione del palloncino adatta a resistenza alla perforazione e dilatazioni ripetute se clinicamente necessario.
- Varianti: disponibili più diametri e lunghezze; formato della misura: diametro*lunghezza del palloncino*lunghezza di lavoro (mm).