Panoramica del prodotto:La serie PP comprende emodializzatori a fibre cave a basso flusso con membrana in polyethersulfone (PES), progettati per trattamenti di emodialisi standard. I modelli coprono un intervallo di superfici adatto alla terapia per adulti e sono compatibili con le principali macchine per dialisi.
Caratteristiche principali:- Membrana in polyethersulfone (PES) a fibre cave con buona biocompatibilità
- Elevata capacità di adsorbimento delle endotossine
- Buona clearance di piccole molecole e fosfati
- Disponibilità di più taglie per adattare la superficie alla prescrizione clinica
Specifiche:Modelli: OCI‑HD 110L; OCI‑HD 130L; OCI‑HD 140L; OCI‑HD 150L; OCI‑HD 160L; OCI‑HD 170L; OCI‑HD 180L; OCI‑HD 190L; OCI‑HD 200L; OCI‑HD 210L; OCI‑HD 230L
Coefficiente di ultrafiltrazione (mL/h·mmHg): 10; 12; 13; 13; 14; 16; 17; 21; 24; 25; 28
Area superficiale (m²): 1,1; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,3
Volume camera (mL): 72; 80; 85; 90; 95; 101; 106; 112; 118; 123; 145
Materiale membrana: Polyethersulfone (PES)
Materiale scocca: Policarbonato (PC)
Composto di potting: Poliuretano (PU)
Condizioni di prova: T = 37°C; Q_D = 500 mL/min; Q_F = 10 mL/min; esperimento di simulazione in vitro
Intervallo flusso sanguigno (mL/min): 200–400
Intervallo flusso dializzato (mL/min): 500–800
TMP massima (kPa/mmHg): 66.5/500
Metodo di disinfezione: Sterilizzazione per irradiazione; Valido per tre anni
Clearance dei soluti (valori corrispondono ai modelli nell'ordine sopra indicato):Urea a QB=200 (mL/min): 176; 178; 180; 182; 185; 187; 190; 192; 194; 195; 197
Urea a QB=300 (mL/min): 224; 227; 230; 233; 235; 238; 242; 246; 250; 254; 262
Urea a QB=400 (mL/min): 262; 266; 270; 274; 278; 284; 290; 295; 300; 305; 315
Creatinina a QB=200 (mL/min): 166; 168; 170; 172; 175; 178; 182; 185; 188; 191; 197
Creatinina a QB=300 (mL/min): 207; 211; 215; 218; 220; 223; 227; 231; 235; 239; 247
Creatinina a QB=400 (mL/min): 239; 243; 247; 251; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 290
Fosfato a QB=200 (mL/min): 147; 151; 155; 158; 160; 164; 168; 170; 172; 174; 178
Fosfato a QB=300 (mL/min): 177; 181; 185; 188; 191; 195; 200; 205; 210; 215; 225
Fosfato a QB=400 (mL/min): 200; 205; 210; 215; 220; 222; 225; 232; 240; 248; 264
Vitamina B12 a QB=200 (mL/min): 97; 100; 103; 106; 108; 114; 120; 125; 130; 135; 145
Vitamina B12 a QB=300 (mL/min): 105; 109; 113; 116; 118; 124; 130; 135; 140; 145; 155
Vitamina B12 a QB=400 (mL/min): 119; 122; 125; 128; 130; 140; 150; 155; 160; 165; 175
Caratteristiche tecniche:- Serie: PP Series Low‑Flux Polyethersulfone Hollow Fiber Hemodialyzer
- Materiale membrana: Polyethersulfone (PES)
- Materiale scocca: Policarbonato (PC)
- Composto di potting: Poliuretano (PU)
- Modelli disponibili: OCI‑HD 110L; OCI‑HD 130L; OCI‑HD 140L; OCI‑HD 150L; OCI‑HD 160L; OCI‑HD 170L; OCI‑HD 180L; OCI‑HD 190L; OCI‑HD 200L; OCI‑HD 210L; OCI‑HD 230L
- Intervallo superficie: 1,1–2,3 m²
- Intervallo coefficiente UF: 10–28 mL/h·mmHg
- Intervallo volume camera: 72–145 mL
- Intervallo flusso sanguigno: 200–400 mL/min
- Intervallo flusso dializzato: 500–800 mL/min
- TMP massima: 66.5 kPa / 500 mmHg
- Disinfezione: Sterilizzazione per irradiazione; Valido per tre anni