Panoramica del prodotto- Parete esterna liscia per migliorare l'attraversabilità in vasi tortuosi.
- Parete interna rivestita in PTFE che fornisce un lume liscio per una tracciabilità affidabile.
- Strato intermedio in rete intrecciata di acciaio inossidabile per trasmissione della coppia e resistenza alle piegature.
- Ampio diametro del lume che consente elevati flussi di mezzo di contrasto.
Varianti disponibili (N. di catalogo | Diametro esterno | Lunghezza efficace (cm) | Numero di fori (ea) | Forma distale)N. di catalogo | Diametro esterno | Lunghezza efficace (cm) | Numero di fori (ea) | Forma distale
LPS00040100 | 4F | 100 | 0 | Dritto
LPS00050100 | 5F | 100 | 0 | Dritto
LPS00060100 | 6F | 100 | 0 | Dritto
LPJL35040100 | 4F | 100 | 0 | JL3.5
LPJL40040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.0
LPJL45040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.5
LPJL50040100 | 4F | 100 | 0 | JL5.0
LPJL60040100 | 4F | 100 | 0 | JL6.0
LPJL35050100 | 5F | 100 | 0 | JL3.5
LPJL40050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.0
LPJL45050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.5
LPJL50050100 | 5F | 100 | 0 | JL5.0
LPJL60050100 | 5F | 100 | 0 | JL6.0
LPJL35060100 | 6F | 100 | 0 | JL3.5
LPJL40060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.0
LPJL45060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.5
LPJL50060100 | 6F | 100 | 0 | JL5.0
LPJL60060100 | 6F | 100 | 0 | JL6.0
LPJR35040100 | 4F | 100 | 0 | JR3.5
LPJR40040100 | 4F | 100 | 0 | JR4.0
LPJR50040100 | 4F | 100 | 0 | JR5.0
LPJR60040100 | 4F | 100 | 0 | JR6.0
LPJR35050100 | 5F | 100 | 0 | JR3.5
LPJR40050100 | 5F | 100 | 0 | JR4.0
LPJR50050100 | 5F | 100 | 0 | JR5.0
LPJR60050100 | 5F | 100 | 0 | JR6.0
LPJR35060100 | 6F | 100 | 0 | JR3.5
LPJR40060100 | 6F | 100 | 0 | JR4.0
LPJR40060125 | 6F | 125 | 0 | JR4.0
LPP45640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-145
LPP55640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-155
LPP80650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-80
LPP45650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-145
LPP55650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-155
LPP80660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-80
LPP45660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-145
LPP55660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-155
LPAL10040100 | 4F | 100 | 0 | AL1.0
LPAL20040100 | 4F | 100 | 0 | AL2.0
LPAL30040100 | 4F | 100 | 0 | AL3.0
LPAL10050100 | 5F | 100 | 0 | AL1.0
LPAL20050100 | 5F | 100 | 0 | AL2.0
LPAL30050100 | 5F | 100 | 0 | AL3.0
LPAL10060100 | 6F | 100 | 0 | AL1.0
LPAL20060100 | 6F | 100 | 0 | AL2.0
LPAL30060100 | 6F | 100 | 0 | AL3.0
LPAR10040100 | 4F | 100 | 0 | AR1.0
LPAR20040100 | 4F | 100 | 0 | AR2.0
LPAR30040100 | 4F | 100 | 0 | AR3.0
LPAR10050100 | 5F | 100 | 0 | AR1.0
LPAR20050100 | 5F | 100 | 0 | AR2.0
LPAR30050100 | 5F | 100 | 0 | AR3.0
LPAR10060100 | 6F | 100 | 0 | AR1.0
LPAR20060100 | 6F | 100 | 0 | AR2.0
LPAR30060100 | 6F | 100 | 0 | AR3.0
LPRCB00040100 | 4F | 100 | 0 | RCB
LPRCB00050100 | 5F | 100 | 0 | RCB
LPRCB00060100 | 6F | 100 | 0 | RCB
LPLCB00040100 | 4F | 100 | 0 | LCB
LPLCB00050100 | 5F | 100 | 0 | LCB
LPLCB00060100 | 6F | 100 | 0 | LCB
LPIM00040100 | 4F | 100 | 0 | IM
LPIM00050100 | 5F | 100 | 0 | IM
LPIM00060100 | 6F | 100 | 0 | IM
LPC00040100 | 4F | 100 | 0 | TIG
LPC00050100 | 5F | 100 | 0 | TIG
LPC00060100 | 6F | 100 | 0 | TIG
Specifiche tecniche- Superficie esterna: parete liscia per migliorare l'attraversabilità nei vasi tortuosi.
- Lumen interno: rivestimento in PTFE per un lume liscio e tracciabilità costante.
- Costruzione: strato intermedio in rete intrecciata di acciaio inossidabile per trasmissione della coppia e resistenza alle piegature.
- Capacità di flusso: ampio diametro del lume per consentire alte velocità di iniezione del contrasto.
- Diametri disponibili: 4F, 5F, 6F.
- Lunghezze efficaci: tipicamente 100 cm e 110 cm; alcune varianti includono 125 cm.
- Numero di fori: varianti non perforate (0) e pigtail/perforate (6 fori) disponibili.
- Forme distali: Dritto, JL (3.5–6.0), JR (3.5–6.0), serie PIG, AL, AR, RCB, LCB, IM, TIG e altre come elencate nella tabella delle varianti.