Panoramica del prodottoL'analizzatore del sistema di stimolazione a doppia camera QM2352A è progettato per valutare le prestazioni elettriche e verificare il posizionamento dei sistemi di elettrodi cardiaci durante l'impianto dei dispositivi di gestione del ritmo cardiaco.
Analisi del sistema di stimolazione- 10 modalità di prova che coprono le valutazioni standard
- Procedura di test con un tasto per misurazioni rapide
- Test della soglia di stimolazione ad alta precisione
- Regolazione precisa dei parametri di stimolazione
- Monitoraggio ECG in tempo reale
Test del pacemaker- Test con un tasto dei parametri di base del pacemaker
- Visualizzazione delle forme d'onda globali per il test di sensibilità
Caratteristiche- Stampante termica integrata per documentazione immediata
- Funzioni di autoverifica e autotest per l'integrità del sistema
Parametri tecniciParametro | Intervallo | Passo
Frequenza di base (ppm) | 31-180 (Doppia camera 31-90) | 1
Intervallo di stimolazione (ms) | 333-1935 (Doppia camera 667-1935) | 1
Limitazione massima della frequenza (ppm) | 100-180 (Solo per DDD/VDD doppia camera) | 1
Ampiezza dell'impulso (V) | 0,10-10,0 | 0,1
Larghezza dell'impulso (ms) | 0,05-2,50 | 0,01
Sensibilità di rilevamento (mV) | 0,5-10,0 | 0,25
Periodo refrattario (ms) | 200-500 | 25
Intervallo A-V (ms) | 50-300 (Solo in modalità doppia camera) | 1
Isteresi (ms) | 0-400 | 1
Frequenza di stimolazione rapida (ppm) | 31-800 (Doppia camera 31-350) | 1
Modalità di stimolazione | VVI/VVT/VOO/AAI/AAT/AOO/DDD/DVI/DOO/VDD | /
Informazioni per l'ordineCodice catalogo: QM2352A