Concentratore da laboratorio CON16-SC
di campionida banco

Concentratore da laboratorio - CON16-SC - labstac - di campioni / da banco
Concentratore da laboratorio - CON16-SC - labstac - di campioni / da banco
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Applicazioni
di campioni, da laboratorio
Altre caratteristiche
da banco

Descrizione

Panoramica del prodotto
Il concentratore si riferisce alla quantità di una sostanza in uno spazio definito. La concentrazione è particolarmente utilizzata per concentrare o preparare campioni in lotti in laboratorio.
  • Utilizzato nello screening dei farmaci, analisi ormonale, fase liquida
  • Conosciuto anche come Concentratore da laboratorio

Caratteristiche principali
  • L'altezza della piastra della camera d'aria può essere regolata. La lunghezza di un ago a gas standard è di 150 mm
  • Il display LED mostra la temperatura immediata e diminuisce "C; L'operazione è semplice e conveniente
  • Protezione contro il surriscaldamento integrata, rilevamento automatico dei guasti e dispositivi di allarme
  • L'intera attrezzatura può essere inserita nella cabina di ventilazione quando il campione di concentrazione è in solventi tossici
  • Funzionamento sincrono con riscaldamento a bagno secco nella parte inferiore e soffiaggio di azoto sulla superficie accelera la concentrazione del campione evaporatore liquido
  • Design brevettato unico per il sistema di controllo del canale d'aria, migliora la tenuta all'aria e riduce le potenziali perdite; facile da operare l'ago d'aria per realizzare il cambio di canale; il canale di commutazione è chiaro a colpo d'occhio

Specifiche
Gamma di controllo della temperatura | R.T.+5°C ~100°C
Gamma di impostazione della temperatura | 5 °C ~ 150 °C
Stabilità della temperatura @ 40 ~100 °C | ±0.5 °C
Stabilità della temperatura @ 100~150 °C | ±1 °C
Uniformità della temperatura del blocco @ 100 °C | ±0.5 °C
Uniformità della temperatura del blocco @ 150 °C | ±1 °C
Precisione del display della temperatura | 0.1 °C
Velocità di riscaldamento | ≤30 min (40 °C a 150 °C )
Gamma di tempo | 1 min ~99 h 59 min
Corsa massima di sollevamento della piastra dell'ago | 285 mm
Diametro esterno del giunto di ingresso del gas | Φ7 mm
Pressione dell'azoto | ≤0.1 MPa
Flusso di azoto | 0~10 L/min
Lunghezza dell'ago | 150 mm
Capacità del campione | 2 blocchi standard
Tensione | AC 220 V/AC 110 V, 50/60 Hz
Potenza | 200 W
Fusibile | 250 V, 2 A / 3 A, Φ5 x 20
Dimensione (LxPxA) | 200x230x525 mm
Peso netto | 5.1 kgs

Accessori opzionali
Codice accessorio | Nome | Specifica | Diametro del foro | Forma del fondo del foro | Dimensione del blocco
3800507005 | Blocco | 6 mm x 12 | 6.5 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507006 | Blocco | 7 mm x 12 | 7.5 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507010 | Blocco | 15 mm x 12(tubo da 7ml) | 15.5 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507011 | Blocco | 16 mm x 12(tubo da 10ml/15ml) | 16.5 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507012 | Blocco | 19 mm x 12 | 19.5 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507013 | Blocco | 20 mm x 6 | 20.5 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507018 | Blocco | 1.5 ml x 12 | 10.8 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507019 | Blocco | 2.0 ml x 12 | 10.8 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507020 | Blocco | 0.2 ml x 12 | 6.1 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507021 | Blocco | Personalizzato | Personalizzato | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507007 | Blocco | 10 mm x 12 | 10.5 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507008 | Blocco | 12 mm x 12 | 12.5 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507009 | Blocco | 13 mm x 12 | 13.5 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507014 | Blocco | 26 mm x 6 | 26.5 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507015 | Blocco | 28 mm x 4(tubo da 50ml) | 28.5 mm | Fondo piatto | 95.5x76.5x50 mm
3800507016 | Blocco | 40 mm x 2 | 40.5 mm | Fondo rotondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507017 | Blocco | 0.5 ml x 12 | 8 mm | Fondo conico | 95.5x76.5x50 mm

Caratteristiche tecniche / Specifiche
  • Gamma di controllo della temperatura: R.T.+5°C ~100°C
  • Gamma di impostazione della temperatura: 5 °C ~ 150 °C
  • Stabilità della temperatura @ 40 ~100 °C: ±0.5 °C
  • Stabilità della temperatura @ 100~150 °C: ±1 °C
  • Uniformità della temperatura del blocco @ 100 °C: ±0.5 °C
  • Uniformità della temperatura del blocco @ 150 °C: ±1 °C
  • Precisione del display della temperatura: 0.1 °C
  • Velocità di riscaldamento: ≤30 min (40 °C a 150 °C )
  • Gamma di tempo: 1 min ~99 h 59 min
  • Corsa massima di sollevamento della piastra dell'ago: 285 mm
  • Diametro esterno del giunto di ingresso del gas: Φ7 mm
  • Pressione dell'azoto: ≤0.1 MPa
  • Flusso di azoto: 0~10 L/min
  • Lunghezza dell'ago: 150 mm
  • Capacità del campione: 2 blocchi standard
  • Tensione: AC 220 V/AC 110 V, 50/60 Hz
  • Potenza: 200 W
  • Fusibile: 250 V, 2 A / 3 A, Φ5 x 20
  • Dimensione (LxPxA): 200x230x525 mm
  • Peso netto: 5.1 kgs

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di labstac
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.