Sintesi del prodotto
Lo spettrometro a doppio raggio misura il rapporto tra le intensità luminose di due percorsi luminosi separati: lo standard di riferimento e il campione. Può eseguire misure fotometriche, misure quantitative, scansione dello spettro, analisi di DNA/proteine.
- Utilizzato in: È particolarmente indicato per i saggi di determinazione quantitativa e i saggi tossicologici in campo ambientale, industriale e farmaceutico.
- Conosciuto anche come: Spettrometro Vis, Spettrometro UV-Vis, Spettrometri, Spettrofotometro visibile
Caratteristiche principali
- Lunghezza d'onda: 190-1100nm
- Banda passante spettrale: 1,8nm e 2nm
- Detector: Fotodiodo al silicio
- Luce parassita: La luce parassita è raggiunta a ≤0,03%T
Caratteristiche
- Lunghezza d'onda: 190-1100nm
- Banda passante spettrale: 1,8nm e 2nm
- Rilevatore: Fotodiodo al silicio
- Luce parassita: La luce parassita è ottenuta a ≤0,03%T
- Sorgente luminosa: Lampada alogena al deuterio e al tungsteno
- Display LCD
- Impostazione automatica della lunghezza d'onda
- Sistema ottico a doppio raggio con postura sospesa
- Dimensioni del campione: Un'ampia gamma di cuvette standard da utilizzare in base alla sensibilità o ai requisiti di volume del campione.
- Dotato di software di scansione
- Velocità di scansione alta, media e bassa
- Software di analisi del campione sofisticato e semplificato: Il software di analisi del campione fornisce la scansione, l'analisi a lunghezza d'onda fissa, l'analisi quantitativa, la raccolta dei dati, l'archiviazione, l'esportazione e la creazione di rapporti. L'unità dispone inoltre di una porta USB di facile accesso che consente di memorizzare i risultati direttamente su una chiavetta USB per facilitare il trasferimento dei dati.
- Il rafforzamento e l'ispessimento della piastra inferiore garantiscono l'eliminazione dell'impatto delle vibrazioni o delle trasformazioni sul sistema ottico
- Il sistema ottico ha un design strutturale di alta qualità con requisiti tecnologici e materie prime
- La tecnica di conversione A/D ad alta velocità e alta precisione a 24 bit migliora la sensibilità
- Fornisce funzioni fotometriche, quantitative, cinetiche, di scansione della lunghezza d'onda, di lunghezza d'onda multipla e di test del DNA/Proteina
Specifiche
Intervallo di lunghezza d'onda | 190-1100 nm
Precisione della lunghezza d'onda | ±0,1 nm (D2 656,1NM), ±0,3 nm
Riproducibilità della lunghezza d'onda | ≤0,1%T
Ripetibilità della lunghezza d'onda | ≤0,1 nm
Larghezza di banda spettrale | 1,8 nm
Intervallo fotometrico | 0-200%T, -0,3-A, 0-9999C
Precisione fotometrica | ±0,2%T
Ripetibilità fotometrica | ≤0,15%T
Stabilità | ±0,0004 A/h (500nm)
Piattezza della linea di base | ±0,001A
Luce parassita | ≤0,03%T
Sorgente luminosa | Lampada alogena al deuterio e al tungsteno
Rivelatore | Fotodiodo al silicio
Software | Software per PC
Dimensioni lorde (L/D/A) | 625x430x210 mm
Display | LCD
Rumore | ±0,0005A
Peso (netto/lordo) | 28 kg
Potenza | 300 W
Alimentazione | 220V 50Hz/110V60Hz
Accessori
Codice accessorio | Nome | Unità
2900505018 | Cuvetta di vetro (10 mm) | 4 pz
2900505020 | Cuvetta di quarzo (10 mm) | 2 pz
2900505022 | Coperchio antipolvere | 1 pz
2900505025 | CD software | 1 pz
2900505027 | Cavo USB | 1 pz
2900505029 | Cavo di alimentazione | 1 pz
2900505031 | Softdog | 1 pz
Accessori opzionali
Codice accessorio | Nome | Descrizione | Percorso luce LxLxH (mm) | Volume | Unità
2900505005 | Supporto per celle a posizione singola | 10 mm | | | |
2900505006 | Supporto per cella ambiente con rivestimento in acqua a posizione singola | 10 mm | | |
2900505007 | Supporto per celle a 4 posizioni | 10 mm | | | |
2900505008 | Supporto per celle a 4 posizioni | 50 mm | | |
2900505009 | Supporto per celle a 4 posizioni | 100 mm | | |
2900505010 | Supporto per celle a 8 posizioni | 10 mm | | |
2802305005 | Portacelle regolabile per micro cuvette | | | | | |
2802305006 | Supporto per pellicola trasparente | | | | | |
2900505011 | Portaprovette | | | | |
2900505012 | Regolatore termostatico | | | | |
2900505013 | Campionatore automatico | | | | | |
2900505014 | Campionatore automatico termostatico | | | | |
2900505015 | Micro stampante | | | | |
2900505016 | Lampada al tungsteno 6V; 10W (PH) | | | | | | |
2900505017 | Lampada al tungsteno 12V; 20W (PH) | | | | | | |
2900505019 | Lampada al tungsteno 12V; 20W (OSRAM) | | | | | | |
2900505021 | Lampada D2 A510YXU Milasi | | | | | | | |
2900505023 | Cuvette di vetro | | 5x10x45 | 1,7 ml | Set (4 pz)
2900505024 | Cuvetta di vetro | | 10x10x45 | 3,5 ml | Set (4 pz)
2900505026 | Cuvetta di vetro | | 20x10x45 | 7 ml | Set (4 pz.)
2900505028 | Cuvetta di vetro | | 30x10x45 | 10,5 ml | Set (4 pz.)
2900505030 | Cuvetta di vetro | | 40x10x45 | 14 ml | Set (4 pz.)
2900505032 | Cuvetta di vetro | | 50x10x45 | 17,5 ml | Set (4 pz.)
2900505033 | Cuvetta di vetro | | 100x10x45 | 35 ml | Set (4 pz.)
2900505034 | Cuvetta di quarzo | | 5x10x45 | 1,7 ml | Set (2 pz.)
2900505035 | Cuvetta di quarzo | | 10x10x45 | 3,5 ml | Set (2 pz.)
2900505036 | Cuvetta di quarzo | | 20x10x45 | 7 ml | Set (2 pz.)
2900505037 | Cuvetta di quarzo | | 30x10x45 | 10,5 ml | Set (2 pz.)
2900505038 | Cuvetta di quarzo | | 40x10x45 | 14 ml | Set (2 pz.)
2900505039 | Cuvetta di quarzo | | 50x10x45 | 17,5 ml | Set (2 pz.)
2900505040 | Cuvetta di quarzo | | 100x10x45 | 35 ml | Set (2 pz.)
2900505041 | Micro Cuvette al quarzo | | 10x2x2,5 | 50 ml | Set (2 pz.)
2900505042 | Cuvetta micro in quarzo | | 10x2x5 | 100 μl | Set (2 pz.)
2900505043 | Cuvetta micro in quarzo | | 10x2x10 | 200 μl | Set (2 pz.)
2900505044 | Micro Cuvette di quarzo | | 10x2x25 | 500 μl | Set (2 pz.)
2900505045 | Cuvetta micro in quarzo | | 10x2x45 | 700 μl | Set (2 pz.)
2900505046 | Micro Quartz Cuvette | | | | Set (2 pz) | 10x2x45
Caractéristiques / Spécifications techniques- Modello: SPE21-1100
- Range di lunghezza d'onda: 190-1100 nm
- Precisione della lunghezza d'onda: ±0,1 nm (D2 656,1NM),±0,3 nm
- Riproducibilità della lunghezza d'onda: ≤0,1%T
- Ripetibilità della lunghezza d'onda: ≤0,1 nm
- Banda passante spettrale: 1,8 nm
- Range fotometrico: 0-200%T, -0,3--3A, 0-9999C
- Precisione fotometrica: ±0,2%T
- Ripetibilità fotometrica: ≤0,15%T
- Stabilità: ±0,0004 A/h (500nm)
- Piattezza della linea di base: ±0,001A
- Luce parassita: ≤0,03%T
- Sorgente luminosa: Lampada alogena al deuterio e al tungsteno
- Detector: Fotodiodo al silicio
- Software: Software per PC
- Dimensioni lorde (L/D/A): 625x430x210 mm
- Display: LCD
- Rumore: ±0,0005A
- Peso (netto/lordo): 28 kg
- Potenza: 300 W
- Alimentazione: 220V 50Hz/110V60Hz