Test rapido di sostanze stupefacenti DK2-102
di cannabinoididi urinaa immunoanalisi

Test rapido di sostanze stupefacenti - DK2-102 - HWTAi - di cannabinoidi / di urina / a immunoanalisi
Test rapido di sostanze stupefacenti - DK2-102 - HWTAi - di cannabinoidi / di urina / a immunoanalisi
Test rapido di sostanze stupefacenti - DK2-102 - HWTAi - di cannabinoidi / di urina / a immunoanalisi - immagine - 2
Test rapido di sostanze stupefacenti - DK2-102 - HWTAi - di cannabinoidi / di urina / a immunoanalisi - immagine - 3
Test rapido di sostanze stupefacenti - DK2-102 - HWTAi - di cannabinoidi / di urina / a immunoanalisi - immagine - 4
Test rapido di sostanze stupefacenti - DK2-102 - HWTAi - di cannabinoidi / di urina / a immunoanalisi - immagine - 5
Test rapido di sostanze stupefacenti - DK2-102 - HWTAi - di cannabinoidi / di urina / a immunoanalisi - immagine - 6
Test rapido di sostanze stupefacenti - DK2-102 - HWTAi - di cannabinoidi / di urina / a immunoanalisi - immagine - 7
Test rapido di sostanze stupefacenti - DK2-102 - HWTAi - di cannabinoidi / di urina / a immunoanalisi - immagine - 8
Test rapido di sostanze stupefacenti - DK2-102 - HWTAi - di cannabinoidi / di urina / a immunoanalisi - immagine - 9
Test rapido di sostanze stupefacenti - DK2-102 - HWTAi - di cannabinoidi / di urina / a immunoanalisi - immagine - 10
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Uso previsto
di sostanze stupefacenti
Marcatore testato
di cannabinoidi
Tipo di campione
di urina
Modo di analisi
a immunoanalisi

Descrizione

Panoramica del prodotto
Il Test Rapido per Cannabis Sintetica (urina) è un immunodosaggio visivo rapido per la rilevazione qualitativa presuntiva di cannabinoidi sintetici (K2) nelle urine umane. Il test è destinato allo screening professionale ed è disponibile nei formati cassette e strisce per test in un unico passaggio.

Componenti del kit
  • Strisce/cassette confezionate singolarmente — pre-dosate con coniugati colorati e reagenti reattivi.
  • Foglio illustrativo — istruzioni per l'uso e guida all'interpretazione.


Test per droghe (tabella)
  • K2 | DK2-102 | 200 ng/ml | Dispositivo One Step Cannabis sintetica (Urina) | 200 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • AMP | DAM-102 | 1000 ng/ml | Dispositivo One Step Amfetamine (Urina) | 300/500/1000 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • BAR | DBA-102 | 300 ng/ml | Dispositivo One Step Barbiturici (Urina) | 300 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • BZO | DBZ-102 | 300 ng/ml | Dispositivo One Step Benzodiazepine (Urina) | 100/200 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • BUP | DBU-102 | 10 ng/ml | Dispositivo One Step Buprenorfina (Urina) | 5/10 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • COC | DCO-102 | 300 ng/ml | Dispositivo One Step Cocaina (Urina) | 100/200/300 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • COT | DCT-102 | 200 ng/ml | Dispositivo One Step Cotinina (Urina) | 600/200/300 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • MDMA | DMD-102 | 500 ng/ml | Dispositivo One Step Ecstasy (Urina) | 500/1000 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • EDDP | DED-102 | 100 ng/ml | Dispositivo One Step (Urina) | 100 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • FYL | DFY-102 | 200 ng/ml | Dispositivo One Step Fentanil (Urina) | 200 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • KET | DKE-102 | 1000 ng/ml | Dispositivo One Step Ketamina (Urina) | 500/1000 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • THC | DTH-102 | 50 ng/ml | Dispositivo One Step Marijuana (Urina) | 25/50/150/200 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • MTD | DMT-102 | 300 ng/ml | Dispositivo One Step Metadone (Urina) | 500 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • MET | DME-102 | 1000 ng/ml | Dispositivo One Step Metamfetamina (Urina) | 300 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • MQL | DMQ-102 | 300 ng/ml | Dispositivo One Step Metaqualone (Urina) | 300/500/1000 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • MOP | DMO-102 | 300 ng/ml | Dispositivo One Step Morfina (Urina) | 300 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • OPI | DOP-102 | 2000 ng/ml | Dispositivo One Step Oppiacei (Urina) | 100/200/300 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • OXY | DOX-102 | 100 ng/ml | Dispositivo One Step Oxycodone (Urina) | 2000 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • PCP | DPC-102 | 25 ng/ml | Dispositivo One Step Phencyclidine (Urina) | 100 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • PPX | DPP-102 | 300 ng/ml | Dispositivo One Step Propoxyphene (Urina) | 25 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • TCA | DTC-102 | 1000 ng/ml | Dispositivo One Step Antidepressivi triciclici (Urina) | 300 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • TML | DTM-102 | 100 ng/ml | Dispositivo One Step Tramadolo (Urina) | 1000 ng/ml | cassettina | 25T/Kit
  • Serie Multi-Drug Dipcard (esempi) | DOA-123 / DOA-133 / DOA-143 / DOA-153 / DOA-163 / DOA-173 / DOA-183 / DOA-193 / DOA-1103 / DOA-1113 / DOA-1123 | — | Dipcard multi-droga (2 a 12 parametri) | — | Dipcard | 25T/Kit


Immagini
Sono disponibili immagini del prodotto che mostrano strisce/cassette e confezione per riferimento visivo.

Specifiche tecniche
  • Uso previsto: Rilevazione qualitativa presuntiva di cannabis sintetica (K2) nelle urine umane.
  • Tipo di test: Immunodosaggio visivo rapido (formato striscia / cassettina).
  • Tipo di campione: Urina.
  • Soglia / Sensibilità (K2): 200 ng/ml.
  • Formato (K2): cassettina (dispositivo One Step); sono riferiti anche formati a striscia.
  • Confezione kit esempio: 25T/Kit.
  • Componenti del kit: Strisce/cassette confezionate singolarmente con coniugati colorati e reagenti; foglio illustrativo incluso.

Cataloghi

Nessun catalogo è disponibile per questo prodotto.

Vedi tutti i cataloghi di HWTAi
* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.