DescrizioneFiltri HEPA H13 a pannello CMM13 e CMT13 per mandata ed estrazione. Progettati per velocità frontali da basse a medie, offrono un telaio in MDF totalmente inceneribile per semplificare lo smaltimento dei rifiuti.
Caratteristiche principali- Progettati per velocità frontali basse e medie (fino a 1,8 m/s)
- Telaio MDF completamente inceneribile — nessuna parte metallica
- Supporto in fibra di vetro con test di scansione individuale; 100% leak-free
- Test individuali secondo ISO 29463 / EN 1822 con certificato
Varianti / Articoli (tabella)Articolo | Classe di filtrazione EN1822 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa)
CMM13-305x305x292-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 435 | 250
CMM13-457x457x292-P | H13 | 457 | 457 | 292 | 1050 | 250
CMM13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 935 | 250
CMM13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 1470 | 250
CMM13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 2050 | 250
CMM13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 2560 | 250
CMT13-305x305x292-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 535 | 250
CMT13-457x457x292-P | H13 | 457 | 457 | 292 | 1260 | 250
CMT13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 1155 | 250
CMT13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 1800 | 250
CMT13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 2450 | 250
CMT13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 3110 | 250
Caratteristiche / specifiche tecniche- Applicazione: Filtro HEPA per impianti di mandata ed espulsione standard
- Telaio: MDF (inceneribile)
- Media: Fibra di vetro
- Temperatura max: 70 °C
- Umidità relativa: 100%
- Perdita di carico finale raccomandata: 2 × perdita di carico iniziale
- Separator: Hot-melt
- Guarnizione: Poliuretano, espanso continuo
- Sigillante: Poliuretano
- Portata massima: Calcolabile su richiesta
- Perdita di carico max: 800 Pa
- Commento: Tutti i filtri sono testati singolarmente secondo ISO 29463 (EN 1822). Altre opzioni: telaio zincato su richiesta.