PanoramicaFiltro premium a tasche morbide con media particellare e molecolare per la rimozione di contaminanti solidi e gassosi in un unico stadio di filtrazione. Può essere utilizzato nelle installazioni esistenti per rimuovere basse concentrazioni della maggior parte degli inquinanti esterni ed interni, con efficienze ePM1 secondo ISO16890.
Principali caratteristiche- Soluzione di filtrazione “2-in-1” particellare e molecolare: rimozione dei contaminanti solidi e gassosi in un unico stadio di filtrazione
- Ideale per la filtrazione di basse concentrazioni della maggior parte dei contaminanti esterni e interni
- Può essere usato per un upgrade di installazioni preesistenti
- Telaio plastico inceneribile
- Classificato secondo ISO 10121-3
Varianti (Articoli) - tabellaArticolo | Classificazione ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Classe EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa)
HFZX-F7-0287/0592/0640-05 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85
HFZX-F7-0592/0592/0640-10 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85
HFZX-F7-0490/0592/0640-08 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85
HFZX-F7-0592/0490/0640-10 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85
HFZX-F7-0490/0490/0640-08 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 85
HFZX-F7-0592/0287/0640-10 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85
HFZX-F7-0287/0287/0640-05 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85
HFZX-F7-0592/0592/0520-10 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110
HFZX-F7-0490/0592/0520-08 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110
HFZX-F7-0287/0592/0520-05 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110
HFZX-F7-0592/0490/0520-10 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 110
HFZX-F7-0490/0490/0520-08 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 110
HFZX-F7-0592/0287/0520-10 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 110
HFZX-F7-0287/0287/0520-05 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 110
HFZX-F9-592/592/640-10 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 592 | 592 | 640 | 3400 | 150
HFZX-F9-490/592/640-08 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 490 | 592 | 640 | 2800 | 150
HFZX-F9-287/592/640-05 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 287 | 592 | 640 | 1700 | 150
HFZX-F9-592/490/640-10 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 592 | 490 | 640 | 2800 | 150
HFZX-F9-592/287/640-10 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 592 | 287 | 640 | 1700 | 150
HFZX-F9-287/287/640-05 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 287 | 287 | 640 | 800 | 150
HFZX-F9-490/490/640-08 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 490 | 490 | 640 | 2330 | 150
HFZX-F9-592/592/520-10 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185
HFZX-F9-490/592/520-08 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 490 | 592 | 520 | 2800 | 185
HFZX-F9-287/592/520-05 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 287 | 592 | 520 | 1850 | 185
HFZX-F9-592/490/520-10 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 592 | 490 | 520 | 2800 | 185
HFZX-F9-592/287/520-10 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 592 | 287 | 520 | 1850 | 185
HFZX-F9-287/287/520-05 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 287 | 287 | 520 | 800 | 185
HFZX-F9-490/490/520-08 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | | 490 | 490 | 520 | 2330 | 185
Specifiche / Dettagli prodotto- Applicazione: Filtrazione di particelle e contaminanti gassosi; utilizzato per la filtrazione dell’aria in uffici, aeroporti, stabilimenti industriali, ospedali, hotel.
- Telaio: Plastica stampata
- Media: Fibra di vetro / Carbone attivo
- Temperatura max (°C): 50ºC
- Umidità relativa: 70%
- Max final pressure drop, EN 13053: Perdita di carico iniziale + 100 Pa o perdita di carico iniziale x3 (il valore più basso fra i due)
- Dimensione standard: Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805
- Opzioni di installazione: Telai / housing con accesso frontale e laterale
- Portata massima: 1,25 x portata nominale
Caractéristiques / spécifications techniques- Tipo: Filtro a tasche morbide combinato particellare + molecolare
- Classificazioni: ISO 16890 (ePM1 60% / ePM1 85% per le versioni F9), ISO 10121-3 per test molecolari
- Materiale telaio: Plastica inceneribile
- Media filtrante: fibra di vetro e carbone attivo (combinato)
- Temperatura di esercizio massima: 50°C
- Umidità relativa massima: 70%
- Conformità e test: ISO16890, ISO10121, EN 13053 (valori di perdita di carico)