Panoramica del prodottoMarca: BIOBASE. Origine del prodotto: CHINA. Tempi di consegna: Entro 7 giorni. Capacità di fornitura: Fornitura diretta di fabbrica. Modelli: BKQ-H150, BKQ-H200, BKQ-H300, BKQ-H400. Autoclavi cilindriche orizzontali che utilizzano vapore saturo per la sterilizzazione, camera a porta singola e generatore di vapore integrato.
Caratteristiche- Controllo touch LCD: visualizza temperatura, tempo, stato operativo e allarmi in tempo reale per un monitoraggio chiaro.
- Funzione di asciugatura ausiliaria: ciclo di asciugatura configurabile per rimuovere l'umidità residua dopo la sterilizzazione.
- Dispositivi di protezione: protezione automatica contro sovratemperatura e sovrapressione.
- Generatore di vapore ad alta velocità integrato: non è necessaria una fonte di vapore esterna.
- Funzionamento automatico dei programmi: collegamento a fonte d'acqua esterna con riempimento automatico; ciclo completo da riempimento a asciugatura senza intervento operatore e segnale acustico a fine ciclo.
- Programmi preimpostati per carichi comuni e programma solido DIY per cicli personalizzati.
Programmi- Confezionato
- Senza confezione
- Medicazione
- Gomma
- Asciugatura
- Solido (DIY)
Parametri tecnici (tabella)Modello | BKQ-H150 | BKQ-H200 | BKQ-H300 | BKQ-H400
Capacità | 150 L | 200 L | 300 L | 400 L
Pressione di progetto | 0,28 MPa | 0,28 MPa | 0,28 MPa | 0,28 MPa
Generatore di vapore integrato | Sì | Sì | Sì | Sì
Pressione di esercizio nominale | 0,12 MPa / 0,23 MPa | 0,12 MPa / 0,23 MPa | 0,12 MPa / 0,23 MPa | 0,12 MPa / 0,23 MPa
Temperatura nominale di esercizio | 121℃ / 134℃ | 121℃ / 134℃ | 121℃ / 134℃ | 121℃ / 134℃
Temperatura ambiente | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃
Intervallo temperatura asciugatura | 115~134℃ | 115~134℃ | 115~134℃ | 115~134℃
Precisione temperatura | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃
Intervallo tempo sterilizzazione | 1~99 min | 1~99 min | 1~99 min | 1~99 min
Intervallo tempo asciugatura | 1~99 min | 1~99 min | 1~99 min | 1~99 min
Sistema a vuoto | No | No | No | No
Materiale camera | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304
Dimensione camera | Ф500*820mm | Ф500*1050mm | Φ650*935mm | Ф650*1235mm
Altitudine | ≤2500 m | ≤2500 m | ≤2500 m | ≤2500 m
Accessori standard | Griglia rete ×1, Coperchio rete ×1 | Griglia rete ×1, Coperchio rete ×1 | Griglia rete ×1, Coperchio rete ×1 | Griglia rete ×1, Coperchio rete ×1
Consumo | 10 kW | 10 kW | 15 kW | 15 kW
Alimentazione | AC380V 50/60Hz; AC220V 50/60Hz (trifase); AC220V 50/60Hz (monofase — corrente elevata) | idem | idem | idem
Dimensioni esterne (L*P*H) | 680*1270*1550 mm | 680*1500*1550 mm | 815*1550*1750 mm | 815*1850*1750 mm
Peso netto | 230 kg | 250 kg | 340 kg | 385 kg
Dimensioni imballo (L*P*H) | 820*1500*1910 mm | 820*1730*1910 mm | 950*1750*2030 mm | 950*2000*2030 mm
Peso lordo | 320 kg | 355 kg | 475 kg | 535 kg
Specifiche tecniche- Gamma modelli: BKQ-H series (BKQ-H150/BKQ-H200/BKQ-H300/BKQ-H400).
- Capacità: 150 L / 200 L / 300 L / 400 L.
- Pressione di progetto: 0,28 MPa; pressione di esercizio: 0,12 MPa o 0,23 MPa.
- Temperature di sterilizzazione: 121℃ / 134℃; precisione 0,1℃.
- Generatore di vapore integrato; sistema a vuoto non presente.
- Tempi di sterilizzazione e asciugatura regolabili: 1–99 min; intervallo asciugatura 115–134℃.
- Camera in acciaio inox 304. Accessori standard: griglia e coperchio rete.